Мешалки якорные предназначены для эффективного перемешивания вязких сред в лабораторных и промышленных условиях. Конструкция обеспечивает равномерное распределение компонентов по всему объему сосуда, минимизируя застойные зоны.
Особенности:
Кат. номер | Вал (L), мм | Вал (D), мм | Зажим (D), мм | Размеры (А-В-С-D), мм | Цена |
C 384 01 Р | 350 | 8 | 6,5 | 40 - 35 - 20 - 26 | |
C 384 02 Р | 350 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | |
C 384 04 Р | 450 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | |
C 384 06 Р | 450 | 8 | 6,5 | 80 - 50 - 30 - 44 | |
C 384 07 Р | 450 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | |
C 384 08 Р | 600 | 8 | 6,5 |
80 - 50 - 30 - 44
|
|
C 384 10 Р | 600 | 8 | 6,5 | 100 - 60 - 35 - 56 | |
C 384 11 Р | 800 | 8 | 6,5 | 60 - 40 - 25 - 30 | |
C 384 16 Р | 350 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | |
C 384 17 Р | 450 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | |
C 384 19 Р | 450 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | |
C 384 22 Р | 600 | 10 | 8,0 | 80 - 50 - 30 - 44 | |
C 384 24 Р | 600 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | |
C 384 28 Р | 800 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | |
C 384 32 Р | 1000 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | |
C 384 40 Р | 1200 | 10 | 8,0 | 100 - 60 - 35 - 56 | |
C 384 44 Р | 600 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | |
C 384 48 Р | 800 | 10 | 8,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | |
C 384 50 Р | 1000 | 16 | 14,0 | 130 - 80 - 55 - 80 | |
C 384 52 Р | 800 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | |
C 384 58 Р | 1000 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | |
C 384 64 Р | 1200 | 16 | 14,0 | 150 - 120 - 90 - 90 | |
C 384 74 Р | 1600 | 16 | 14,0 | 180 - 140 - 100 - 110 | |
C 384 80 Р | 1600 | 16 | 14,0 | 240 - 180 - 140 - 170 |
Для консультации по изготовлению якорных мешалок свяжитесь с нашими специалистами. Мы подберем решение для любой задачи!
Нет отзывов о данном товаре.