Мешалки серповидные предназначены для перемешивания жидкостей в круглодонных колбах. Благодаря подвижной лопасти, вращающейся в точке крепления, мешалку легко вводить через узкое горлышко. Изготовлена из инертного PTFE, устойчива к агрессивным веществам и выдерживает температуры от –200 до +250 °С.
Кат. номер | Вал (L), мм | Вал (D), мм | Зажим (D), мм | Размеры (А-В-С-D), мм | Шлиф NS | Цена |
C 376 02 Р | 350 | 8 | 6,5 | 65 - 18 - 3 | NS24/29 | |
C 376 04 Р | 450 | 8 | 6,5 | 65 - 18 - 3 | NS24/29 | |
C 376 06 Р | 350 | 8 | 6,5 | 90 - 24 - 3 | NS29/32 | |
C 376 08 Р | 450 | 8 | 6,5 | 90 - 24 - 3 | NS29/32 | |
C 376 10 Р |
600
|
8 | 6,5 | 90 - 24 - 3 | NS29/32 | |
C 376 12 Р | 350 | 10 | 8,0 | 90 - 24 - 3 | NS29/32 | |
C 376 14 Р | 450 | 10 | 8,0 | 90 - 24 - 3 | NS29/32 | |
C 376 16 Р | 510 | 10 | 8,0 | 90 - 24 - 3 | NS29/32 | |
C 376 18 Р | 600 | 10 | 8,0 | 90 - 24 - 3 | NS29/32 | |
C 376 19 Р | 1000 | 10 | 8,0 | 90 - 24 - 3 | NS29/32 | |
C 376 20 Р | 600 | 16 | 14,0 | 125 - 35 - 3 | NS45/40 | |
C 376 22 Р | 800 | 16 | 14,0 | 125 - 35 - 3 | NS45/40 | |
C 376 54 Р | 450 | 8 | 6,5 | 125 - 35 - 3 | NS45/40 | |
C 376 58 Р | 800 | 8 | 6,5 | 125 - 35 - 3 | NS45/40 | |
C 376 64 Р | 450 | 10 | 8,0 | 125 - 35 - 3 | NS45/40 | |
C 376 68 Р | 800 | 10 | 8,0 | 125 - 35 - 3 | NS45/40 |
Для консультации по изготовлению якорных мешалок свяжитесь с нашими специалистами. Мы подберем решение для любой задачи!
Нет отзывов о данном товаре.